
Haus · Asunción
143.900 €
7 Zimmer · 220 m² · 654 € pro m²
Marktübersicht · Stand 2. November 2026
Wir wählen jede Woche bis zu 15 Angebote pro Ort aus öffentlichen Immobilienportalen aus und rechnen die Preise in Euro um. So sehen Sie, was Apartments und Häuser in Asunción, Encarnación, San Bernardino, Ciudad del Este und der Cordillera aktuell kosten.
| Ort | Angebote | Preisspanne | Median pro m² |
|---|---|---|---|
| Asunción | 9 | 58.200 € – 257.500 € | 1.256 € |
| Encarnación | 15 | 51.600 € – 1.074.100 € | 984 € |
| San Bernardino | 11 | 98.400 € – 447.500 € | 824 € |
| Ciudad del Este | 15 | 40.700 € – 537.100 € | 1.562 € |
| Cordillera | 15 | 98.400 € – 492.300 € | 708 € |
| Ort | Median pro m² | Apartments | Häuser | Seit erster Messung | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 1.462 € | 1.871 € | 1.005 € | -8,2 % | |
| Encarnación | 965 € | 1.335 € | 588 € | -7,7 % | |
| San Bernardino | 944 € | – | 944 € | -10,7 % | |
| Ciudad del Este | 1.562 € | 1.701 € | 1.139 € | +6,5 % | |
| Cordillera | 988 € | – | 980 € | +5,3 % |
Verlauf seit 2. Oktober 2026, 6 wöchentliche Messungen. Grundlage ist der Median der Angebotspreise pro m² in einer Stichprobe der ersten Treffer je Ort (Angebots-, nicht Verkaufspreise). Die Veränderung wird in US-Dollar berechnet, um Wechselkurseffekte auszublenden; angezeigt in Euro zum jeweils aktuellen EZB-Kurs.
9 ausgewählte Angebote, Median 1.256 € pro m². Mehr zum Ort: Preise, Lagen und Besonderheiten.

Haus · Asunción
143.900 €
7 Zimmer · 220 m² · 654 € pro m²

Apartment · Asunción
71.600 €
1 Zimmer · 57 m² · 1.256 € pro m²

Haus · Asunción
92.400 €
3 Zimmer · 130 m² · 711 € pro m²
| Typ | Zimmer | Fläche | Preis | Preis pro m² | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus | 3 | 395 m² | 257.500 € | 652 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 3 | 191 m² | 240.800 € | 1.261 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 2 | 110 m² | 147.700 € | 1.343 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 7 | 350 m² | 250.600 € | 716 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 43 m² | 58.200 € | 1.353 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 2 | 106 m² | 150.400 € | 1.419 € | Zum Originalangebot |
15 ausgewählte Angebote, Median 984 € pro m². Mehr zum Ort: Preise, Lagen und Besonderheiten.

Apartment · Encarnación
111.800 €
2 Zimmer · 113 m² · 989 € pro m²

Haus · Encarnación
83.300 €
Preis gesenkt: −2,4 % seit 19.10..
4 Zimmer · 188 m² · 443 € pro m²

Haus · Encarnación
136.300 €
Preis gesenkt: −2,4 % seit 19.10..
3 Zimmer · 300 m² · 454 € pro m²

Haus · Encarnación
232.700 €
5 Zimmer · 500 m² · 465 € pro m²

Haus · Encarnación
68.900 €
Preis gesenkt: −1,4 % seit 02.10..
2 Zimmer · 70 m² · 984 € pro m²
| Typ | Zimmer | Fläche | Preis | Preis pro m² | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 250 m² | 254.400 € | 1.018 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 357 m² | 174.500 € | 489 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 58 m² | 51.600 € | 889 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 350 m² | 205.900 € | 588 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 47 m² | 76.100 € | 1.619 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 2 | 110 m² | 98.400 € | 895 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 58 m² | 77.500 € | 1.336 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 5 | 1000 m² | 1.074.100 € | 1.074 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 52 m² | 85.000 € | 1.635 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 37 m² | 56.400 € | 1.524 € | Zum Originalangebot |
11 ausgewählte Angebote, Median 824 € pro m². Mehr zum Ort: Preise, Lagen und Besonderheiten.

Haus · San Bernardino
122.400 €
3 Zimmer · 130 m² · 942 € pro m²
| Typ | Zimmer | Fläche | Preis | Preis pro m² | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus | 6 | 580 m² | 313.300 € | 540 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 280 m² | 209.000 € | 746 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 5 | 300 m² | 223.800 € | 746 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 6 | 364 m² | 299.900 € | 824 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 120 m² | 98.400 € | 820 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 5 | 500 m² | 447.500 € | 895 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 245 m² | 223.800 € | 913 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 120 m² | 113.600 € | 947 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 216 m² | 214.800 € | 995 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 413 m² | 210.300 € | 509 € | Zum Originalangebot |
15 ausgewählte Angebote, Median 1.562 € pro m². Mehr zum Ort: Preise, Lagen und Besonderheiten.

Haus · Ciudad del Este
113.600 €
Preis gesenkt: −2,4 % seit 19.10..
3 Zimmer · 150 m² · 757 € pro m²

Haus · Ciudad del Este
188.000 €
3 Zimmer · 182 m² · 1.033 € pro m²
| Typ | Zimmer | Fläche | Preis | Preis pro m² | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 61 m² | 71.000 € | 1.164 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 47 m² | 73.400 € | 1.562 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 228 m² | 259.600 € | 1.138 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 450 m² | 537.100 € | 1.193 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 47 m² | 89.500 € | 1.904 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 3 | 177 m² | 362.800 € | 2.050 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 45 m² | 99.400 € | 2.208 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 100 m² | 362.500 € | 3.625 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 1 | 100 m² | 65.300 € | 653 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 25 m² | 40.700 € | 1.629 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 29 m² | 51.400 € | 1.773 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 49 m² | 43.900 € | 896 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | – | 36 m² | 65.600 € | 1.821 € | Zum Originalangebot |
15 ausgewählte Angebote, Median 708 € pro m². Mehr zum Ort: Preise, Lagen und Besonderheiten.

Haus · Cordillera
140.900 €
2 Zimmer · 250 m² · 563 € pro m²

Haus · Cordillera
492.300 €
5 Zimmer · 700 m² · 703 € pro m²
| Typ | Zimmer | Fläche | Preis | Preis pro m² | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus | 6 | 580 m² | 313.300 € | 540 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 360 m² | 212.000 €gesenkt: −3,9 % seit 12.10.. | 589 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 5 | 450 m² | 286.400 € | 637 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 5 | 550 m² | 358.000 € | 651 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 2 | 140 m² | 98.400 € | 703 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 158 m² | 111.900 € | 708 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 240 m² | 174.500 € | 727 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 3 | 250 m² | 205.900 € | 823 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 6 | 364 m² | 299.900 € | 824 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 120 m² | 98.400 € | 820 € | Zum Originalangebot |
| Haus | 4 | 270 m² | 223.800 € | 829 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 3 | 109 m² | 134.300 € | 1.232 € | Zum Originalangebot |
| Apartment | 2 | 116 m² | 222.900 € | 1.921 € | Zum Originalangebot |
Quelle ist InfoCasas Paraguay. Wir übernehmen nur Fakten (Typ, Zimmer, Fläche, Preis) und verlinken auf das Originalangebot. Titelfotos binden wir direkt vom Anbieter ein, sofern eine automatische Prüfung kein Wasserzeichen oder Logo findet; Angebote mit Foto stehen jeweils zuerst. Die Auswahl erfolgt nach Vollständigkeit der Angaben und Preis pro m² im Vergleich zum Ortsniveau. Preise sind aus US-Dollar mit dem EZB-Referenzkurs vom 30. Oktober 2026 umgerechnet (1 USD = 0.89509 EUR) und auf 100 € gerundet.
Hinweis: Es handelt sich um eine Marktübersicht, nicht um Angebote von investieren-in-paraguay.de. Verfügbarkeit, Preis und Angaben können sich ändern und sind ohne Gewähr; maßgeblich ist das Originalangebot. Keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Vor einem Kauf sind Eigentumstitel und Grenzlage durch einen unabhängigen Escribano zu prüfen.